Grattis Tina & Hektor till | ||||||||||||||
Färdig Narkotikasök Hund | ||||||||||||||
NOUCH Agildes Fast Like The Wind |
||||||||||||||
Godkänt Klass B Räddningshund vinter, Godkänd Polishundtest Sökhund | ||||||||||||||
Godkänd Narkotikasök hund | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Grattis lydnadstjejerna! | ||||||||||||||
Jätte Grattis Kristin & Moira 1:a pris i Lydnadsklass 3 & klassvinst | ||||||||||||||
Jätte Grattis Hanna & Holly 1:a pris i Lydnadsklass 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Rallylydnad, WOW! | ||||||||||||||
Nybörjare klass 24feb och 3mars: | ||||||||||||||
"Qinsi" Agildes Dreamquill 100p + 100p + 100p = Fullpott x 3 :-) & titeln RLD N | ||||||||||||||
"Nea" Sunlit Negil Debsemil 89p + 91p + 97p = uppflyttning & RLD N. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Stockholms Hundmässa 2012 | ||||||||||||||
Grattis Qinsi & Helena !!!! | ||||||||||||||
C.I.E SEV-12 DKV-12 EUW-08 SE U(u)CH DKCH SE VCH LP1 | ||||||||||||||
Agildes Dreamquill | ||||||||||||||
"Qinsi" |
||||||||||||||
Till BIR CACIB i dag 15/12 HUND-2012! | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Grattis Holly & Hanna | ||||||||||||||
LP1 med klassvinst i Smedjebacken 2012! | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tollarspecialen 2012 | ||||||||||||||
Working Test | ||||||||||||||
Holly, Agildes Surprise Prix d'Hobbe, placerades på 6 plats av 105st på i Nkl Working Test, 74poäng. | ||||||||||||||
Lydnad | ||||||||||||||
Holly, Agildes Surprise Prix d'Hobbe, lyckades med att få ett 1:a pris i lydnads klass1. | ||||||||||||||
Hektor, Agildes Fast Like The Wind, fick ett 3:e pris i lydnads klass 2. | ||||||||||||||
Utställning | ||||||||||||||
Vi, kennel Agildes, lyckades bli Bästa Uppfödargrupp. Deltagande hundar från vänster: Qryss, Java, Rex och Hektor. | ||||||||||||||
Vi fick även första placering i Bästa Avelsgrupp med Qinsi och hennes fyra avkommor. Från vänster: Qinsi, Qryss, Java, Rex och Holly. | ||||||||||||||
Tollarspecialen 2012 | ||||||||||||||
Våra grabbar sprang oväntat upp till toppen som nr 1, 2 och 3 i den stora Bästa hanhunds klassen. | ||||||||||||||
Vann gjorde Tröbbel, Sunlit Tröbbel Emmastars som blev BIM totalt. | ||||||||||||||
Efter honom kom Qryss, Agildes Triumph Prix d'Hobbe | ||||||||||||||
och på tredje plats kom våran Star, Lauvstuas Exklusive Star Fox | ||||||||||||||
BIR-Unghund: Qryss, Agildes Triumph Prix d'Hobbe till vänster | ||||||||||||||
BIM-Champion: Star, Lauvstuas Exclusive Star Fox till höger | ||||||||||||||
BIM-Veteran: Bernard, Star Wars King Size 13år | ||||||||||||||
Tollarspecialen 2012 | ||||||||||||||
Best in Show! | ||||||||||||||
BIS Thasha och BIM Tröbbel | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
1:a pris i lydnad! | ||||||||||||||
Hanna och "Holly" Agildes Surprise Prix d'Hobbe har fixat ett första pris i Lydnads klass 1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Freestyle titel! | ||||||||||||||
Sandra och "Z" Agildes Quick As Lightning har dansat sig till titeln FSD1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Räddningshund! | ||||||||||||||
Agildes Fast Like The Wind "Hektor" har bestått B godkjenning vinter, Norsk Redningshunder... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moira och Kristin direktkvalificerade till Talanggruppen Lydnad för 3:e gången! | ||||||||||||||
Kristin och Agildes More Action Less Sweets "Moira" har direktkvalat till SBK Lydnads Talanggrupp för 3:e gången | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Star Nordisk Vinnare 2011 !!! | ||||||||||||||
Star och Helena har gjort det igen, denna gång blev radar paret | ||||||||||||||
Nordisk Vinnare - 2011 på hundmässan ! | ||||||||||||||
Här finns filmen från BIG Finalen "Grupp 8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ny champion! | ||||||||||||||
Agildes Fast Like The Wind "Hektor" blev Norsk Utställningschampion NOUCH 2011-11-26 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Freestyle! | ||||||||||||||
Agildes Quick As Lightning "Z" har blivit uppflyttad till klass 2 i Freestyle! Grattis dansande Sandra & Z. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
"Polishunden-Hektor" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Talanggruppen Lydnad! | ||||||||||||||
Agildes More Action Less Sweets "Moira" har fått fortsatt förtroende och är därmed direktkvalificerad | ||||||||||||||
till att deltaga i lydnads Talanggruppen igen under hösten 2011. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Norska tollarfestivalen 2011 | ||||||||||||||
Kiwi BIM-valp | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tollarspecialen 2010 | ||||||||||||||
Vi trodde aldrig att Mor & Son skulle slåss om BIS ! | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tollarspecialen 2010 | ||||||||||||||
Anne-Lise med Zamantha BIS & Helena med sonen Star BIM | ||||||||||||||
Domare: Mats Johnsson | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tollarspecialen 2010 | ||||||||||||||
Bästa vet hane / BIM vet / 5:de bästa hane "11 år" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tollarspecialen 2010 | ||||||||||||||
BIM vet Bernard & BIR vet Zamanta båda 11 år gamla | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Bernard firar sin 11 årsdag med en båttur på kvällen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
SE U(u)Ch LP1 | ||||||||||||||
Sunlit Negil Debsemil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Qinsi & Helena i bruks debuten 18/4, | ||||||||||||||
Uppflyttade till Lägreklass Rapport med poängrekordet 304 p | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Qinsi BIR BIS 4 | ||||||||||||||
SSRK Mjölby 14/2-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tina & Hektor BIR Valp1 BIS 4 | ||||||||||||||
Mjölby feb 2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
GRATTIS ELINA & IKITA !!! | ||||||||||||||
Elina med Ikita vann Barn med hund Tollarspecialen 2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Norska Retriever Festivalen 2009 | ||||||||||||||
BIM | BIR | |||||||||||||
NORDUCH FINUCH NUCH SU(u)Ch NVCH SVCH |
NV-08 NUCH SU(U)CH | |||||||||||||
Lauvstuas Snowwhite Zarina | Thicha`s Beautiful Niko "Mikkel" | |||||||||||||
Dommare: Ing-Marie Hagelin | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Jättegrattis till Zarinas barn Qinsi & Zeus till 1:a pris/bk på | ||||||||||||||
Tollingjaktprovet på Norska Retrieverfestivalen 2009 | ||||||||||||||
Vi är så stolta över hundförarna Helena & Pia !!! | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
SSRK Mjölby 26/10-08 | ||||||||||||||
BIS 3 BIR CERT | ||||||||||||||
EUW-08 JWW-08 Lauvstuas Exclusive Star Fox | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FCI - European Dog Show 08 | ||||||||||||||
BOB Cac European Veteran Winner-08 | ||||||||||||||
VEUW-08 HVCH SV-07 KBHV-05 NordV-04 NorduCh SVCh Star Wars King Size |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
FCI - European Dog Show 08 | ||||||||||||||
European Winner-08 | ||||||||||||||
EUW-08 SVCh LP1 Agildes Dreamquill | ||||||||||||||
Kvalificerad till Cruft | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FCI - European Dog Show 08 | ||||||||||||||
JuniorWinner-08 | ||||||||||||||
JEUW-08 JWW-08 Lauvstuas Exclusive Star Fox | ||||||||||||||
Kvalificerad till Cruft | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FCI - European Dog Show 08 | ||||||||||||||
JuniorWinner-08 | ||||||||||||||
JEUW-08 Amidalanaboo | ||||||||||||||
Kvalificerad till Cruft | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Hungaria Retriever Clubshow 08 | ||||||||||||||
BOB Cac Bästa Veteran "HVCH" | ||||||||||||||
VEUW-08 HVCH SV-07 KBHV-05 NordV-04 NorduCh SVCh |
||||||||||||||
Star Wars King Size | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
World Dog Show 2008 | ||||||||||||||
WW-08 BIM Tik SV-08 NORDCh NVCh SVCh Lauvstuas Zamantha Fox | ||||||||||||||
JWW-08 BIM Junior Lauvstuas Exclusive Star Fox | ||||||||||||||
Ägare till dessa hundar Anne-Lise & Eivind Holte | ||||||||||||||
All världens Grattis !!! | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tollarspecialen 2007 | ||||||||||||||
Tånga Hed | ||||||||||||||
D. | ||||||||||||||
BIM UNGHUND | ||||||||||||||
Grattis Helena &
Lp1 Agildes Dreamquill |
||||||||||||||
"Qinsi" |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tollarspecialen 2007 | ||||||||||||||
Tånga Hed | ||||||||||||||
ÅRETS | ||||||||||||||
LYDNADSTOLLARE | ||||||||||||||
Super Grattis Helena &
LP1 Agildes Dreamquill |
||||||||||||||
"Qinsi" |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Norska Tollerfestivalen 26/5 - 2007 | ||||||||||||||
Gavelstad Norge | ||||||||||||||
D. Kirsi Nieminen | ||||||||||||||
BIM UNGHUND | ||||||||||||||
Grattis Maria &
Agildes Dreamcatcher |
||||||||||||||
"Caxie" |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Norska Tollerfestivalen 26/5 - 2007 | ||||||||||||||
Gavelstad Norge | ||||||||||||||
Bestått Kvalifiseringspröve | ||||||||||||||
Grattis Helena &
Agildes Dreamquill |
||||||||||||||
"Qinsi" |
||||||||||||||
Domarens egna kommentar | ||||||||||||||
Dagens BÄSTA Hund och förare | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Agildes Dreamquill |
||||||||||||||
"Qinsi" |
||||||||||||||
LP1 | ||||||||||||||
2007-05-17 |
||||||||||||||
äg. Helena Näslund | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Qinsi och Helena & Thasha och Maria | ||||||||||||||
representerade Tollarna jättefint i rasparaden ! | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
KBHV-05 SVCh NordV-04 NordUCh |
||||||||||||||
Star Wars King Size |
||||||||||||||
"BERNARD" |
||||||||||||||
CACIB BIR KBHV-05 |
||||||||||||||
2005-09-18 |
||||||||||||||
Internationell Utställning i Brønby |
||||||||||||||
D: Mogens F. Hansen DK |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
"ZARINA" |
||||||||||||||
BIG 4 ! |
||||||||||||||
2005-08-07 |
||||||||||||||
Internationell Utställning i Askersund |
||||||||||||||
D. Stefan Sinko | ||||||||||||||
Lauvstuas Zamanthas avelsgrupp | ||||||||||||||
blev BIS Tollarspecialen 2005 | ||||||||||||||
med: Betty, Zilva, Zarina, Bizzi | ||||||||||||||
D. Agneta Cardell | ||||||||||||||
SVCh NordV-04 NordUCh | ||||||||||||||
NUCh DKCh SU(u)Ch | ||||||||||||||
Star Wars King Size | ||||||||||||||
"BERNARD" | ||||||||||||||
ÅRETS VILTSPÅRSTOLLARE ! |
||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
Tollarspecialen i Malmö |
||||||||||||||
D. Finn Lange | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
"ZARINA" |
||||||||||||||
BIG 5 ! |
||||||||||||||
2005-07-10 |
||||||||||||||
Internationell Utställning i Tvååker |
||||||||||||||
D. Tony PAscoe | ||||||||||||||